一、招標(biāo)項(xiàng)目:
職工食堂配餐項(xiàng)目招標(biāo)
二、參與投標(biāo)單位:
珠海豐滋味餐飲管理有限公司、珠海市嘉盛餐飲管理服務(wù)有限公司、珠海市湘展食堂管理服務(wù)有限公司、廣東優(yōu)嬴膳食管理有限公司
三、招標(biāo)及開(kāi)標(biāo)情況:
2017年7月 20日下午16:00在公司行政樓會(huì)議室進(jìn)行職工食堂配餐招標(biāo)項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作,評(píng)標(biāo)小組由行政副總、行政部部長(zhǎng)、工會(huì)主席及職工代表組成。
評(píng)標(biāo)小組在資質(zhì)審核基礎(chǔ)上,綜合投標(biāo)人經(jīng)營(yíng)管理方案及現(xiàn)場(chǎng)試吃的情況進(jìn)行評(píng)分,具體評(píng)分情況如下:
食堂招標(biāo)評(píng)標(biāo)統(tǒng)計(jì)(以下各項(xiàng)得分均為平均分)
分類 | 評(píng)分內(nèi)容 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 豐滋味 | 優(yōu)贏膳食 | 湘展 | 嘉盛 |
商 務(wù) 評(píng) 分 (40分) | 公司信譽(yù)與認(rèn)證 | 12 | ①投標(biāo)人獲得ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證得3分,無(wú)不得分;②投標(biāo)人獲得HACCP食品安全管理體系認(rèn)證得3分,無(wú)不得分。③投標(biāo)人獲得省級(jí)或以上教育行政部門頒發(fā)的“優(yōu)秀食堂”稱號(hào)得3分,無(wú)不得分。④投標(biāo)人獲得市廳級(jí)或以上單位頒發(fā)的餐飲業(yè)榮譽(yù)證書(shū)的,每個(gè)得1分,最高得3分,無(wú)不得分。 | 7 | 8 | 6 | 0 |
經(jīng)營(yíng)理念及經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) | 8 | 根據(jù)投標(biāo)人的經(jīng)營(yíng)理念是否新穎,經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)是否獨(dú)特突出進(jìn)行綜合評(píng)審。優(yōu)得[8,5)分,良得[5,3)分,差得[3,1]分。 | 6.4 | 7.2 | 4.6 | 5 | |
業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn) | 10 | 根據(jù)投標(biāo)人具有大型食堂(500人以上)承包項(xiàng)目業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審,每提供1個(gè)合同,得2分, 滿分得10分。(以上須提供業(yè)績(jī)合同復(fù)印件加蓋公章,原件備查) | 10 | 10 | 3 | 2 | |
服務(wù)便利性 (此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確,該項(xiàng)分值滿分即為5分) | 10 | 投標(biāo)人在南屏有服務(wù)機(jī)構(gòu)的得5分,在珠海市區(qū)內(nèi)(非珠海南屏地區(qū))有服務(wù)機(jī)構(gòu)的得3分,其它地區(qū)得1分。(須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明材料復(fù)印件加蓋公章)) | 5 | 5 | 5 | 3 | |
技 術(shù) 評(píng) 分 (60分) | 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案 | 10 | 根據(jù)投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目要求及招標(biāo)任務(wù)的理解,項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)服務(wù)方案及計(jì)劃、食品安全衛(wèi)生計(jì)劃、生產(chǎn)流程、設(shè)備操作流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、服務(wù)保障、承諾等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。優(yōu)得:[10,7.5)分;良得[7.5,5)分;一般得[5,2.5)分;差得[2.5,0]分 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 6.5 |
衛(wèi)生消毒 | 15 | 根據(jù)投標(biāo)人食物衛(wèi)生、安全的標(biāo)準(zhǔn)、控制措施、質(zhì)量保證措施等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),優(yōu)得[15,10)分;良得[10,5)分;差得[5,0)分; | 12.8 | 10.8 | 10.2 | 10.4 | |
菜品多樣性 | 15 | 根據(jù)投標(biāo)人飯菜品種、色、香、味等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),優(yōu)得[15,10)分;良得[10,5)分;差得[5,0)分; | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 10.1 | |
管理制度 | 10 | 根據(jù)投標(biāo)人各項(xiàng)管理制度,包括但不限于(采購(gòu)管理、水電管理制度、民主管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、消防安全管理制度等制度的完善性、可行性、實(shí)用性等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià), 優(yōu)得[10,8)分;良得[8,5)分;一般得[5,2)分;差得[2,0]分 | 9 | 9.2 | 6.5 | 6 | |
應(yīng)急預(yù)案 | 10 | 根據(jù)投標(biāo)人緊急事件的處理預(yù)案的具體、全面、可行性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),優(yōu)得[10,7)分;良得[7,3)分;差得[3,0]分 | 9.2 | 8.6 | 5.6 | 6.8 | |
合計(jì) | 79.5 | 78.8 | 58.4 | 49.8 |
根據(jù)2017年7月13日《珠海泰坦新動(dòng)力電子有限公司職工食堂配餐項(xiàng)目招標(biāo)》的要求,原則應(yīng)該采用排名第一和第二的公司即珠海豐滋味餐飲管理有限公司及廣東優(yōu)贏膳食管理有限公司進(jìn)入公司食堂配餐的供應(yīng)商行列。
2017年7月21日,公司行政部部長(zhǎng)、工會(huì)主席及兩名職工代表分別前往入圍的兩家企業(yè)南屏目前可提供配餐服務(wù)的工作場(chǎng)所及計(jì)劃為我公司專門設(shè)置的配餐點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。
四、中標(biāo)結(jié)果:
綜合評(píng)分及現(xiàn)場(chǎng)考察情況,我司對(duì)入圍兩家企業(yè)進(jìn)行了對(duì)比,最終確定珠海豐滋味餐飲管理有限公司為中標(biāo)企業(yè)。
特此通知
珠海泰坦新動(dòng)力電子有限公司
2017年7月25日